Серија усисних филтера високе прецизности од жичане мреже ВФ
Модел |
Тхреад M |
D | H | h | E |
Површина филтрације цм2 |
ВФ-3А | Г3/8 | Φ50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
ВФ-4А | Гл/2 | 10 | 30 | 282 | ||
ВФ-4Б | Φ70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
ВФ-6Б | Г3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
ВФ-6БЛ | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
ВФ-8Б | Г1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
ВФ-10Ц | Г1 1/4 | Φ99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
ВФ-10ЦЛ | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ВФ-12Ц | г1 1/2 | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
ВФ-12ЦЛ | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ВФ-16Ц | Г2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
ВФ-12Д | г1 1/2 | Φ130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
ВФ-16Д | Г2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
ВФ-16ДЛ | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
ВФ-20Д | Г2 1/2 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
ВФ-24Д | Г3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
ВФ-24ДЛ | 330 | 20 | 100 | 4320 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је